
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 2 -
BENGKULU UTARA - BATIK NAU
DATA VTO PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 2 - BENGKULU UTARA -
BATIK NAU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 2 -
BENGKULU UTARA - BATIK NAU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUROTO. SM, S.E., M.M. | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 36 |
2 | SIPTION MUHADY, S.Ag. | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 47 | 4 | 81 |
3 | RUSMAWATI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | HERMAN TANTO, S.T. | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 |
5 | NICO ARDI PUTRA, S.Kom. | 0 | 2 | 7 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58 |
6 | RIZKI JUNINA SALAMAH, S.Pd. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | YOSIE EFRAN SISCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | SALIM, S.Pd.I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRWAN ERIADI, S.E., M.Si. | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 6 | 66 |
2 | EDI RIYANTO, S.H.I., M.H. | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 |
3 | ARLINDA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
4 | SYARKAWI | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
5 | GUSPA IRAWAN, S.Sos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | ICE TRISNAWATI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHSAN FAJRI, S.Sos., M.M. | 21 | 59 | 54 | 90 | 12 | 73 | 85 | 301 | 140 | 130 | 23 | 40 | 78 | 183 | 37 | 1,326 |
2 | MARLESI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 28 |
3 | ANDARU PRANATA, S.E. | 172 | 110 | 94 | 67 | 73 | 83 | 131 | 116 | 63 | 42 | 41 | 12 | 727 | 509 | 238 | 2,478 |
4 | WEDIA KADIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 21 |
5 | MERRY MADAHYANA, S.IP. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
6 | DELVINA TRI AGUSTIN, S.I.Kom. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.Si. | 35 | 17 | 30 | 42 | 8 | 92 | 26 | 33 | 4 | 25 | 19 | 17 | 57 | 40 | 9 | 454 |
2 | RAHARJO SUDIRO, S.Sos. | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 29 |
3 | MALNIARTI, SE | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
4 | SUNANDAR, S.Sos. | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 25 | 3 | 110 |
5 | EKA SEPTO, S.H. | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 21 |
6 | EVA ELIYANI, S.Ip. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 35 |
7 | JUWITA, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
8 | SULIYANTO, A.Ma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANTAWI DALI, S.Sos., MM | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 42 | 79 |
2 | JASIAN NADEAK | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | 1 | 138 |
3 | NORA ASMIRNA, S.Pd | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
4 | IDHAM | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
5 | SANDI ZR PERKASA, S.H. | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 | 0 | 92 |
6 | RAPIKA WULANDARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SUPIT SANTRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | MARWANDI, S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. MASYIR BERMANI, S.H., M.H. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
2 | PANTAS HENRI SIMATUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | DEWI SARTIKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAHIB | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
2 | REDHO KURNIAWAN, S.Pd.I | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 64 |
3 | Dra. MARIANI IDRIS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
4 | FIRDAUS THAHER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5 | GUSNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ANGGIE DANIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
7 | KOLDIYAR, S.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | IRWAN TONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUJONO, S.P., M.Si. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 4 | 47 |
2 | BUDI SAKTI, S.T. | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
3 | MUSLIMAH, A.Ma. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | SURYADI USMAN, S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
5 | DESI SRI RAHAYU, S.Kom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | SURATNO, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | RITA HANDAYANI, S.Sos. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
8 | Drs. H. SALAMUN HM, M.Si. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 30 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. YURMAN HAMEDI, S.IP. | 30 | 43 | 31 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 8 | 60 | 250 |
2 | MEIDI HASFERI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | FEBRIANA WATI, S.IP. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4 | NASPIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | U. LUMBAN GAOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 | RENNY RIZKI LESTARI, S.KM. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 |
7 | SAIDAH SIAGIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. NASIR JAHIYAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 |
2 | Drs. SYAHRUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | TITIN SUMARNI, S. Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
4 | BRIGID BORNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | M. ASROMI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PEPI PEYOLITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | LILY HUSNI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | SUHARJONO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHHARAM, S.Kom.I. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2 | ISWI DANA UTAMA PUTRA, S.E., M.M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | YUSTINA WIDJI MIARTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | ANANG WIDIATMOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | TITIK HARLIZA, S.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | ROBY SUHENDRA, S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | LIA RETNOWATI PUTRI, Amd.Keb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EKO ANUGRAHA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMA EKA PUTRA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 76 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 109 |
2 | Drs. SLAMET RIYADI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
3 | ASMITA, S.I.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | JOFPI ANTONI, S.S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SUGIONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HERMITA ANGGRAINI, S.I.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | MARHAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | HADISASMITA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RAHMAT ALI | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
2 | ARPAN NAWAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | DESITA ARMA BELA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | ALCHAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | HARDI WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | MARLENA BELLATAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RUDIANSA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ADI SUCIPTO, S.IP. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. CHAIRIL GUSWENDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 | Dr. H. BAMBANG SUSINO, SKM., M.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | HERLINA AMIR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
4 | EDYARSYAH, S.Sos., M.M. | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | HADI SUCIPTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | LICIA MARSIANA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | REISA AMELIA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. FARIZAL FUADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. SABRI, S.Sos., M.M. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 |
2 | NURHASAN. HR | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | BETTY YUNITA, , S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LULUS TRIYONO, S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | RENY ARYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Drs. BUKHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | YULI YULANDARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | M. YUSUF, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SERANGAI | SELOLONG | AIR LAKOK | BINTUNAN | SUKA MARGA | BATIK NAU | PAGAR RUYUNG | DURIAN AMPARAN | TABA KELINTANG | ULAK TANDING | SEBERANG TUNGGAL | SEKIAU | SAMBAN JAYA | PENINJAU | AIR MANGAYAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMEDI RIAN | 4 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 9 | 94 |
2 | FAKHARUDDIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | ARIFAH HIDAYATI, S.IP. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
4 | YARNES S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SUSI SUSANTI, SKM. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 196 | 265 |
6 | YOKE MAILIS S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAHBUDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | LIA INDRIYATY, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |